Серия KSC 1 с одним теплообменником
KSC 1 1500/300
203465 ₽
Конструкция комбинированного бака для воды „бак в баке”: Водонагреватель для горячей воды (600л) + буферная емкость (150л) для системы отопления.… далее
Описание
Конструкция комбинированного бака для воды „бак в баке”:
Водонагреватель для горячей воды (600л) + буферная емкость (150л) для системы отопления. Добавлен теплообменник, позволяющий работать объединено разным источникам тепла.Особенности продукта:
- Конструкция комбинированных баков „бак в баке”.
- Съемная изоляция толщиной 100 mm и наружное ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
- Многопозиционная установка датчика температуры.
- Комплекс защиты от коррозии бака горячей воды (ГВС) осуществляется с помощью титановой эмали и двойной анодной защитой.
- Теплообменник.
- Все резьбы внутренние.
- Легкость установки.
- Дополнительный комплект для электрического нагрева с номинальной мощностью 3kW и 4.5kW.
1. Эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
2. Изоляция.
3. Бак для воды из низкоуглеродистой стали.
4. Бак ГСВ выполнен из низкоуглеродистой стали с покрытием титановой эмалью (DIN 4753-3).
5. Анодный протектор (DIN 4753-6).
6. Теплообменник.
Емкость (L) | 1500 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 1200/300 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 2220/2375 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 1000/1200 | |
Теплообм. Площадь /Емкость (m² /I) | 3.4/21.0 | |
Рабочее давление/макс. темп. теплообм.(bar/°C) | 16/110 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 27-50 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 428 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/875 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/1130 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/1700 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/2220 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/1808 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/1635 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1525 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) | G1½"/ 1305 | |
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1225 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 1130 | |
Гильза (K, mm) | G½"/ 975 | |
Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 895 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 765 | |
Гильза для датчика (N, mm) | R½"/ 520 | |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | R1"/ 375 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 235 | |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 2220 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 2220 |
Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 2220 | |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 2220 | |
Анодный протектор (2шт.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 2220 / G1¼"/ 881 |
Детали
- Вес
- 428 kg