Серия KSC 2 с двумя теплообменниками
KSC 2 800/200
146922 ₽
Конструкция комбинированного бака для воды „бак в баке”: Водонагреватель для горячей воды (600л) + буферная емкость (150л) для системы отопления.… далее
Описание
Конструкция комбинированного бака для воды „бак в баке”:
Водонагреватель для горячей воды (600л) + буферная емкость (150л) для системы отопления. Два добавленных теплообменника, позволяют работать объединено с несколькими источниками тепла.
Особенности продукта:
- Конструкция комбинированных баков „бак в баке”.
- Съемная изоляция толщиной 100 mm и наружное ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
- Многопозиционная установка датчика температуры.
- Комплекс защиты от коррозии бака горячей воды (ГВС) осуществляется с помощью титановой эмали и двойной анодной защитой.
- Все резьбы внутренние.
- Легкость установки.
- Два теплообменника.
- Дополнительный комплект для электрического нагрева с номинальной мощностью 3kW и 4.5kW.
1. Эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
2. Изоляция.
3. Бак для воды из низкоуглеродистой стали.
4. Бак ГСВ выполнен из низкоуглеродистой стали с покрытием титановой эмалью (DIN 4753-3).
5. Анодный протектор (DIN 4753-6).
6.Верхний теплообменник.
7.Нижний Теплообменник.
8. Предохранительный клапан, 8 bar.
Емкость (L) | 800 | |
Объем буфера/ объем бака ГВС (L) | 600/200 | |
Высота H/ Мин.высота пролета (mm) | 1910/2020 | |
Диаметр D/ с изоляцией(∅, mm) | 790/990 | |
Нижний теплообм.S1 Площадь /Емкость (m² /I) | 2.9/17.9 | |
Верхний теплообм.S2 Площадь /Емкость (m² /I) | 1.8/11.1 | |
Рабочее давление/макс. темп. теплообм.(bar/°C) | 16/110 | |
Рабочее давление/ макс.темп.буфера (bar/°C) | 3/95 | |
Рабочее давление/ макс.темп.бака ГВС (bar/°C) | 10/95 | |
Рекомендуемые размеры котла, связанные с буфером (kW) | 15-27 | |
Термометр | дополнительно | |
Анодный протектор (шт.) | + | |
Эл. нагревательный элемент (дополн.) (kW) | 3/4.5 | |
Вес (kg) | 237 | |
Гильза для датчика (A,mm) | G½"/570 | |
Электрический нагревательный элемент (B,mm) | G1½"/920 | |
Гильза для датчика (С,mm) | G½"/1290 | |
Гильза вентиляционного отверстия (D, mm) | G½"/1910 | |
Вход теплоносителя котла/ Гильза (E, mm) | G1½"/1573 | |
Вход верхнего теплообм.S2/ Гильза (F, mm) | G1"/ 1390 | |
Гильза для датчика (G, mm) | G½"/ 1290 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (H, mm) | ||
Выход верхнего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/ 1072 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (J, mm) | G1½"/ 980 | |
Гильза (K, mm) | ||
Вход нижнего теплообм.S1/ Гильза (L, mm) | G1"/ 820 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (M, mm) | G1½"/ 670 | |
Гильза для датчика (N, mm) | G½"/ 465 | |
Выход нижнего теплообм.S1/ Гильза (O, mm) | G1"/ 310 | |
Теплоноситель котла/ Гильза (P, mm) | G1½"/ 170 | |
Рециркуляция (Q, mm) | G¾"/ 1910 | |
Бак ГСВ |
Выход горячей воды (R, mm) | G1"/ 1910 |
Гильза вентиляц. отверстия (S, mm) | G½"/ 1910 | |
Вход холодной воды (T, mm) | G1"/ 1910 | |
Анодный протектор (2шт.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 1910 / G1¼"/ 607 |
Детали
- Вес
- 237 kg